Szczegółowe wyniki wyborów w gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno

Nr okręgu Imię i Nazwisko Liczba głosów zdobytych Wartość procentowa
1 PIECHNA Jacek 614 15,60%
2 WERNER Stanisław Dariusz 822 20,89%
3 ZAWADKA Marcin 2499 63,51%

Źródło: www.pkw.gov.pl

Rada Gminy Słupno 2018-2023

Nr okręgu Imię i Nazwisko Liczba głosów zdobytych Wartość procentowa
1 GRABOWSKI Władysław 130 56.03%
2 CHIRZYŃSKA Romana 225 80.36%
3 ŚLIWIŃSKI Jarosław 152 76.00%
4 SZENK Janusz Kazimierz 100 57.14%
5 KARPIŃSKA-ROSIAK Agnieszka Beata 111 47.44%
6 PIÓRKOWSKI Tomasz 135 53.15%
7 PIETRZAK Andrzej 142 65.14%
8 DURNIAT Magdalena 253 72.49%
9 ZALEWSKA Anna 253 78.57%
10 MIODUSKI Andrzej Zbigniew 100 42.74%
11 SZAŁKOWSKI Jarosław 170 58.02%
12 WĘGLIŃSKI Piotr 117 46.80%
13 SAWICKA Małgorzata Barbara 139 48.60%
14 RĄCZKOWSKI Józef Romuald 113 41.09%
15 BARANOWSKI Paweł 155 53.45%


Źródło:
www.pkw.gov.pl

sss